# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | 09-03-2021 | 30-12-2021 | tr | ২০০০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
2 | কাবিখা | 27-11-2019 | 31-12-2019 | ৭ | kabikha | 23-09-2019 | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | এলজিএসপি ২০১৮-১৯ বিবিজি ও পিবিজি | 01-10-2019 | ১-৯ | lgsp | ২৭,৭০,৪২৯/- | 23-09-2019 | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | কাবিটা | 20-11-2019 | 31-12-2019 | 1-9 | kabita | 23-09-2019 | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | টি আর | 20-11-2019 | 30-12-2019 | ১-৯ | tr | 23-09-2019 | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | কর্মসূচি | 27-11-2019 | 31-12-2019 | ২,৫ | Others | ১৫,৮৪,০০০/- | 23-09-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS