# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ০৯-০৩-২০২১ | ৩০-১২-২০২১ | টিআর | ২০০০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | কাবিখা | ২৭-১১-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | ৭ | কাবিখা | ২৩-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | এলজিএসপি ২০১৮-১৯ বিবিজি ও পিবিজি | ০১-১০-২০১৯ | ১-৯ | এলজিএসপি | ২৭,৭০,৪২৯/- | ২৩-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | কাবিটা | ২০-১১-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | 1-9 | কাবিটা | ২৩-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | টি আর | ২০-১১-২০১৯ | ৩০-১২-২০১৯ | ১-৯ | টিআর | ২৩-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | কর্মসূচি | ২৭-১১-২০১৯ | ৩১-১২-২০১৯ | ২,৫ | অন্যান্য | ১৫,৮৪,০০০/- | ২৩-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস